您好,欢迎来到三六零分类信息网!老站,搜索引擎当天收录,欢迎发信息
免费发信息
三六零分类信息网 > 唐山分类信息网,免费分类信息发布

5股最新股东户数降逾一成

2020/4/24 5:29:28发布142次查看
198只股公布截至4月20日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有91只,降幅居前的是贝瑞基因、精测电子、小熊电器等。
投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有373家、1456家、478家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有198家公司公布了截至4月20日股东户数。
上期筹码集中股回测:64%跑赢沪指
证券时报路数据宝对上一期(4月10日)筹码集中股监测显示,这些股4月1日以来平均上涨7.20%,走势强于同期沪指表现(上涨3.41%),其中,64%的筹码集中股相对大盘获超额收益。
上期股东户数降逾一成个股中,新宝股份涨幅最高,4月1日以来累计上涨21.10%,涨幅居前的还有玉禾田、银泰黄金等。
5股最新股东户数降逾一成
证券时报路数据宝统计显示,共有198只个股公布了4月20日股东户数,与上期(4月10日)相比,股东户数下降的有91只。其中股东户数降幅超一成的有5只。
股东户数降幅最多的是贝瑞基因,截至4月20日最新股东户数为17688户,较4月10日下降15.20%,筹码集中以来该股累计上涨18.18%,累计换手率为47.38%,期间主力资金净流出7100.77万元。业绩方面,公司2019年全年实现净利润3.91亿元,同比增长45.70%。公司公布一季度业绩预告,预计净利润变动区间为6100.00万元~6500.00万元,同比变动-64.00%~-61.00%。
其次是精测电子,截至4月20日最新股东户数为21972户,较4月10日下降13.90%,筹码集中以来该股累计上涨19.19%,累计换手率为38.03%,期间主力资金净流入5260.03万元。业绩方面,公司公布2019年全年业绩快报,预计实现净利润2.63亿元,同比下降8.95%。
市场表现方面,最新一期筹码集中股4月11日以来平均上涨2.98%,涨幅居前的有安奈儿、小熊电器、天康生物等,分别上涨26.95%、21.51%、20.40%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、有色金属、农林牧渔等行业最为集中,分别有14只、7只、7只个股上榜。
最新筹码集中股业绩
最新一期筹码集中股中,有44股已经公布了2019年报,净利润同比增幅最高的是宏创控股,净利润同比变动幅度为3652.18%。有41股已经公布了2019年全年业绩快报,净利润增幅较高的有*st盐湖、卓胜微,增幅为1229.21%、207.47%。公布2019年全年业绩预告的共有4只。业绩预告类型来看,预增有1只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是航天发展,预计净利润中值为7.06亿元,同比增幅为57.50%。(数据宝)
最新筹码集中股排行榜
代码简称最新股东户数较上期增减(%)筹码集中以来涨跌(%)行业
000710 贝瑞基因 17688 -15.20 18.18 医药生物
300567 精测电子 21972 -13.90 19.19 机械设备
002959 小熊电器 12222 -13.76 21.51 家用电器
002100 天康生物 54315 -10.64 20.40 农林牧渔
002034 旺能环境 9853 -10.59 20.21 公用事业
300124 汇川技术 21585 -9.72 5.65 电气设备
002567 唐人神 56496 -8.37 0.51 农林牧渔
002875 安奈儿 9797 -8.21 26.95 纺织服装
300737 科顺股份 25167 -6.90 17.96 建筑材料
300683 海特生物 17860 -6.63 -6.86 医药生物
000936 华西股份 51775 -6.42 3.63 化工
002223 鱼跃医疗 150000 -6.25 -1.11 医药生物
300585 奥联电子 14801 -5.80 -6.74 汽车
002705 新宝股份 8389 -5.66 5.53 家用电器
600506 香梨股份 16470 -5.32 -2.96 农林牧渔
300724 捷佳伟创 12428 -4.91 14.17 机械设备
600760 中航沈飞 44529 -4.53 0.10 国防军工
002272 川润股份 30274 -4.37 -1.13 机械设备
300249 依米康 25858 -4.25 6.11 家用电器
000038 深大通 30568 -4.20 -2.35 传媒
002343 慈文传媒 23388 -3.96 -1.52 传媒
300818 耐普矿机 13251 -3.77 -0.90 机械设备
002124 天邦股份 58696 -3.69 -1.20 农林牧渔
300394 天孚通信 11299 -3.64 7.16 通信
300673 佩蒂股份 8866 -3.54 4.46 农林牧渔
300275 梅安森 11400 -3.39 0.99 机械设备
002695 煌上煌 36305 -3.36 5.01 食品饮料
000068 华控赛格 49785 -2.92 -7.74 公用事业
000975 银泰黄金 40395 -2.87 3.65 有色金属
600647 同达创业 10914 -2.66 -1.91 房地产
002883 中设股份 8801 -2.51 15.92 建筑装饰
300106 西部牧业 15700 -2.48 0.59 农林牧渔
000576 广东甘化 29562 -2.43 -3.90 农林牧渔
000547 航天发展 78952 -2.41 3.95 国防军工
002237 恒邦股份 65895 -2.39 -0.69 有色金属
002200 *st云投 11382 -2.38 -5.73 建筑装饰
002755 奥赛康 18386 -2.30 5.07 医药生物
300787 海能实业 15986 -2.26 -2.30 电子
603528 多伦科技 33598 -2.18 9.09 计算机
002767 先锋电子 11201 -2.17 3.90 电气设备
002690 美亚光电 13866 -2.10 6.05 机械设备
002277 友阿股份 54698 -2.07 8.82 商业贸易
300253 卫宁健康 62567 -1.93 10.03 计算机
002552 宝鼎科技 31251 -1.90 -1.28 机械设备
002599 盛通股份 15158 -1.86 -5.44 轻工制造
002388 新亚制程 36062 -1.75 1.09 电子
002013 中航机电 63705 -1.61 0.25 国防军工
600355 精伦电子 41770 -1.60 -4.23 通信
300782 卓胜微 20569 -1.57 9.20 电子
300073 当升科技 39459 -1.49 2.74 化工
002682 龙洲股份 22471 -1.46 10.36 交通运输
300667 必创科技 11430 -1.44 -0.97 机械设备
300756 中山金马 7765 -1.41 -0.88 机械设备
000892 欢瑞世纪 26929 -1.28 -0.48 传媒
600435 北方导航 124700 -1.27 -1.15 国防军工
002399 海普瑞 22467 -1.25 -1.48 医药生物
002251 步步高 24954 -1.25 9.42 商业贸易
300699 光威复材 31603 -1.24 4.26 化工
600854 春兰股份 30032 -1.15 -5.79 家用电器
000848 承德露露 51534 -1.14 9.87 食品饮料
002912 中新赛克 9197 -1.13 12.58 计算机
000768 中航飞机 142112 -1.13 3.38 国防军工
000631 顺发恒业 29997 -1.11 8.74 房地产
300167 迪威迅 19000 -1.04 -0.98 计算机
002052 同洲电子 70395 -1.01 -7.31 家用电器
000688 国城矿业 14420 -0.89 2.24 有色金属
300319 麦捷科技 43896 -0.88 -3.39 电子
300347 泰格医药 26744 -0.88 2.68 医药生物
002598 山东章鼓 17596 -0.79 -0.17 机械设备
002379 宏创控股 43940 -0.78 -8.19 有色金属
000792 *st盐湖 58068 -0.78 -1.91 化工
603090 宏盛股份 10194 -0.74 1.37 机械设备
000572 *st海马 74008 -0.70 -0.98 汽车
300627 华测导航 21278 -0.67 5.48 通信
000920 南方汇通 25450 -0.65 2.85 公用事业
000738 航发控制 81832 -0.62 0.16 国防军工
000042 中洲控股 15909 -0.61 5.60 房地产
000426 兴业矿业 38397 -0.60 -4.18 有色金属
002871 伟隆股份 8636 -0.53 0.06 机械设备
002857 三晖电气 5972 -0.47 4.40 机械设备
002378 章源钨业 45063 -0.40 -1.20 有色金属
300811 铂科新材 13620 -0.39 -4.48 有色金属
300668 杰恩设计 8185 -0.33 1.22 建筑装饰
002084 海鸥住工 28230 -0.30 4.95 轻工制造
300137 先河环保 56240 -0.26 -1.28 公用事业
603289 泰瑞机器 13434 -0.25 1.65 机械设备
000780 平庄能源 41991 -0.24 -4.13 采掘
600057 厦门象屿 45061 -0.20 8.77 交通运输
000922 佳电股份 28941 -0.17 -1.92 电气设备
603929 亚翔集成 17854 -0.10 0.43 建筑装饰
002697 红旗连锁 34237 -0.03 1.08 商业贸易
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
来源:数据宝 

唐山分类信息网,免费分类信息发布

VIP推荐

免费发布信息,免费发布B2B信息网站平台 - 三六零分类信息网 沪ICP备09012988号-2
企业名录